Tabellen
Tabellen sind für die einfache und übersichtliche Darstellung von Informationen im Internet nicht mehr wegzudenken.TYPO3 stellt auch hier in Verbindung mi dem Framework Bootstrap einige Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung.
In Hinsicht auf das Responsive Design besteht für den Redakteuer bzw. die Redakteurin die große Herausforderung darin, die Zelleninhalte so zu gestalten, dass die Tabelle auch auf einem Smartphone noch sinnvoll dargestellt werden kann. Abkürzungen und kurze Worte helfen dabei ungemein.
Hier einige Beispiele:
Einfache Tabelle mit hervorgehobener Kopfzeile
Area A | Area B | Area C | |
---|---|---|---|
2007 | 50.000 | 35.000 | 62.400 |
2008 | 52.500 | 39.700 | 61.500 |
2009 | 54.000 | 41.000 | 62.000 |
Abwechselnd farbige Tabellenzeilen
Area A | Area B | Area C | |
2007 | 50.000 | 35.000 | 62.400 |
2008 | 52.500 | 39.700 | 61.500 |
2009 | 54.000 | 41.000 | 62.000 |
Tabelle mit Gitterstruktur ohne Kopfzeile
Area A | Area B | Area C | |
2007 | 50.000 | 35.000 | 62.400 |
2008 | 52.500 | 39.700 | 61.500 |
2009 | 54.000 | 41.000 | 62.000 |
Tabelle mit Mouse-Over-Effekt bei den Zeilen
Area A | Area B | Area C | |
2007 | 50.000 | 35.000 | 62.400 |
2008 | 52.500 | 39.700 | 61.500 |
2009 | 54.000 | 41.000 | 62.000 |
Tabelle mit geringerer Zeilenhöhe
Area A | Area B | Area C | |
2007 | 50.000 | 35.000 | 62.400 |
2008 | 52.500 | 39.700 | 61.500 |
2009 | 54.000 | 41.000 | 62.000 |